國(guó)六江鈴2噸小型水罐消防車公告發(fā)布?,F(xiàn)在接受預(yù)定,歡迎大家選購!現(xiàn)在我們來詳細(xì)了解一下這款新發(fā)布的國(guó)六江鈴消防車技術(shù)參數(shù)及詳細(xì)配置。
國(guó)六江鈴底盤全新升級(jí),大家對(duì)江鈴的汽車越來越認(rèn)可,但是小型消防車公告正在陸續(xù)申報(bào)中,國(guó)六江鈴2噸小型水罐消防車公告終于下發(fā),可以上戶了。國(guó)六江鈴2噸小型水罐消防車底盤采用江鈴全新前格柵、保險(xiǎn)杠,更優(yōu)化的導(dǎo)流罩設(shè)計(jì)。外觀在保留JMC血統(tǒng)的同時(shí)更為大氣,導(dǎo)流罩的設(shè)計(jì)優(yōu)化使得車輛風(fēng)阻更小,更為節(jié)油。低傾角A柱、大面積斜拉式側(cè)窗和寬大的前窗玻璃配合大視野外后視鏡,讓車內(nèi)、車外情況一覽無余。國(guó)六江鈴2噸小型水罐消防車駕駛室內(nèi)中控臺(tái)整體采用激光立體皮紋,層次感極強(qiáng)。各處細(xì)節(jié)鍍條,提升整車觀感。6向調(diào)節(jié)座椅,海綿型及厚度調(diào)整,提升舒適性。
下面我們來詳細(xì)介紹一下國(guó)六江鈴2噸小型水罐消防車的配置說明:
國(guó)六江鈴2噸小型水罐消防車,江鈴裝水2噸,采用的是江鈴汽車股份有限公司生產(chǎn)的JX1041TC26發(fā)動(dòng)機(jī),85KW,115馬力。配BS20車用消防泵,射程大于55米。國(guó)六江鈴2噸小型水罐消防車選用改進(jìn)的車用消防泵,具有水環(huán)引水性能;國(guó)六江鈴2噸小型水罐消防車整車結(jié)構(gòu)緊湊,動(dòng)力性能好,車速高,具有大型消防車的全套消防功能;采用夾心式取力器,可同時(shí)在車輛行時(shí)中滅火。
國(guó)六江鈴2噸小型水罐消防車適用于大中城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村狹窄街道、城市小區(qū)、繁忙的批發(fā)市場(chǎng)等場(chǎng)所的一般物質(zhì)滅火。加裝前沖后灑裝置,閑暇時(shí)可用于園林噴灌,道路清灑。作為國(guó)六江鈴2噸小型水罐消防車生產(chǎn)廠家,我們將為您提供優(yōu)惠國(guó)六江鈴2噸小型水罐消防車產(chǎn)品價(jià)格,以及全面的國(guó)六江鈴2噸小型水罐消防車技術(shù)資料及產(chǎn)品圖片。
湖北江南專用特種汽車有限公司是一家有著多年生產(chǎn)消防車資質(zhì)的廠家,生產(chǎn)的消防車涵蓋的品種多,數(shù)量多,是目前中國(guó)專用汽車之都公告最多的一家消防車生產(chǎn)廠家,其主要產(chǎn)品有小型消防車,小型水罐消防車,東風(fēng)小多利卡2噸水罐消防車,慶鈴2噸水罐消防車,東風(fēng)145水罐消防車(4-5噸),東風(fēng)153水罐消防車(5-6噸),東風(fēng)天錦6噸消防車,重汽豪沃消防車(8-24噸),搶險(xiǎn)救援消防車,高壓細(xì)水霧消防車以3-40噸消防灑水車系列。作為專業(yè)的消防車生產(chǎn)廠家,湖北江南專汽公司竭誠(chéng)為您提供優(yōu)質(zhì)、周到、細(xì)心的服務(wù)。以下是江特牌有防車公告大全,歡迎查詢選購!
產(chǎn)品型號(hào) | 容積 | 額定 質(zhì)量 | 底盤型號(hào) | 底盤生產(chǎn)商 | 排放標(biāo)準(zhǔn) |
江特牌JDF5100GXFPM30/Q6型泡沫消防車 | 3.365 | 3380 | QL1110ANKAY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國(guó)六 |
江特牌JDF5100GXFSG30/Q6型水罐消防車 | 3.38 | 3380 | QL1110ANKAY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國(guó)六 |
江特牌JDF5314GXFPM160型泡沫消防車 | 15.495 | 15550 | ZZ5347V4647E1 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | 國(guó)五 |
江特牌JDF5163GXFPM50型泡沫消防車 | 4.869 | 4900 | ZZ1167K501GE1 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | 國(guó)五 |
江特牌JDF5204GXFPM80型泡沫消防車 | 7.663 | 7700 | ZZ5207N4617E1 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | 國(guó)五 |
江特牌JDF5204GXFSG80型水罐消防車 | 7.7 | 7700 | ZZ5207N4617E1 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | 國(guó)五 |
江特牌JDF5163GXFSG50型水罐消防車 | 4.9 | 4900 | ZZ1167K501GE1 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | 國(guó)五 |
江特牌JDF5314GXFSG160型水罐消防車 | 15.55 | 15550 | ZZ5347V4647E1 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | 國(guó)五 |
江特牌JDF5410GXFPM240型泡沫消防車 | 23.489 | 23550 | ZZ5437V4667E1 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | 國(guó)五 |
江特牌JDF5410GXFSG240型水罐消防車 | 23.55 | 23550 | ZZ5437V4667E1 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | 國(guó)五 |
江特牌JDF5030GXFPW01/E6型水霧消防車 | 0.818 | 820 | EQ1035SJ16QC | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 國(guó)六 |
江特牌JDF5070GXFPM20/Q6型泡沫消防車 | 1.838 | 1850 | QL1070BUKWY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國(guó)六 |
江特牌JDF5040GXFPM10/Q6型泡沫消防車 | 0.646 | 650 | QL1040BUFWY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國(guó)六 |
江特牌JDF5072GXFPM20/Q型泡沫消防車 | 1.986 | 2000 | QL1070A5HWY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國(guó)五 |
江特牌JDF5102GXFSG40型水罐消防車 | 3.8 | 3800 | EQ1127SJ8GDC | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 國(guó)五 |
江特牌JDF5074GXFSG20/B型水罐消防車 | 2.0 | 2000 | BJ1073VEADA-C2 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 國(guó)五 |
江特牌JDF5170GXFSG60型水罐消防車(四驅(qū)) | 5.65 | 5650 | ZZ2187N5227E1 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 國(guó)五 |
江特牌JDF5170GXFPM60型泡沫消防車(四驅(qū)) | 5.608 | 5650 | ZZ2187N5227E1 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 國(guó)五 |
江特牌JDF5030TXFQC05型器材消防車 | SH1032E6D5-P | 上汽大通汽車有限公司 | 國(guó)五 | ||
江特牌JDF5041GXFSG10型水罐消防車 | 0.6 | 600 | EQ1041DJ3BDC | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 國(guó)五 |
江特牌JDF5040GXFSG10型水罐消防車 | 0.62 | 620 | EQ1041SJ3BDD | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 國(guó)五 |
江特牌JDF5150GXFPM60/A型泡沫消防車 | 5.716 | 5750 | EQ1160GD5DJ | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 | 國(guó)五 |
江特牌JDF5150GXFSG60/A型水罐消防車 | 5.75 | 5750 | EQ1160GD5DJ | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 | 國(guó)五 |
江特牌JDF5140GXFPM50/E型泡沫消防車 | 5.713 | 5200 | EQ1168GLJ5 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 國(guó)五 |
江特牌JDF5140GXFSG50/E型水罐消防車 | 5.2 | 5200 | EQ1168GLJ5 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 國(guó)五 |
江特牌JDF5130TXFJY120型搶險(xiǎn)救援消防車 | ZZ5207TXFV471GE5 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | 國(guó)五 | ||
江特牌JDF5160GXFAP40型壓縮空氣泡沫消防車 | 4.322 | 4350 | TGM18.290 | 德國(guó)曼恩商用車輛股份公司 | 國(guó)五 |
江特牌JDF5080GXFSG30/A型水罐消防車 | 2.6 | 2600 | EQ1090SJ8BDC | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 國(guó)五 |
江特牌JDF5073GXFSG20/B型水罐消防車 | 2.03 | 2030 | EQ1070DJ3BDF | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 國(guó)五 |
江特牌JDF5065GXFSG15/A型水罐消防車 | 1.5 | 1500 | JX1061TSG25 | 江鈴汽車股份有限公司 | 國(guó)五 |
江特牌JDF5154GXFPM60型泡沫消防車 | 5.736 | 5770 | DFL1160BX1V | 東風(fēng)商用車有限公司 | 國(guó)五 |
江特牌JDF5154GXFSG60型水罐消防車 | 5.77 | 5770 | DFL1160BX1V | 東風(fēng)商用車有限公司 | 國(guó)五 |
江特牌JDF5070GXFSG20/Q型水罐消防車 | 1.9 | 1900 | QL1070A5KWY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國(guó)五 |
江特牌JDF5190GXFPM80/Z型泡沫消防車 | 7.961 | 8000 | ZZ5207TXFV471GE5 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | 國(guó)五 |
江特牌JDF5190GXFSG80/Z型水罐消防車 | 8.0 | 8000 | ZZ5207TXFV471GE5 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | 國(guó)五 |
江特牌JDF5100GXFSG30/Q型水罐消防車 | 3.1 | 3100 | QL1100A8MAY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國(guó)五 |
江特牌JDF5071GXFSG20/Q型水罐消防車 | 2.0 | 2000 | QL1070A6HWY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國(guó)五 |
江特牌JDF5100GXFPM30/Q型泡沫消防車 | 3.081 | 3100 | QL1100A8MAY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國(guó)五 |
江特牌JDF5072GXFSG20/Q型水罐消防車 | 1.98 | 1980 | QL1070A5HWY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國(guó)五 |
江特牌JDF5190GXFGL70/Z型干粉水聯(lián)用消防車 | 6.75 | 6750 | ZZ5207TXFV471GE5 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | 國(guó)五 |
江特牌JDF5190GXFGP70/Z型干粉泡沫聯(lián)用消防車 | 6.712 | 6750 | ZZ5207TXFV471GE5 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | 國(guó)五 |
江特牌JDF5020TXFQC06型器材消防車 | BJ2022F7VNB | 北京汽車集團(tuán)有限公司 | |||
江特牌JDF5070TXFXC08型宣傳消防車 | QL1100A8MAY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國(guó)五 | ||
江特牌JDF5170GXFSG70型水罐消防車 | 6.6 | 6600 | QL1180XMFRY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國(guó)五 |
江特牌JDF5243GXFSG110型水罐消防車 | 10.9 | 10900 | QL1250WPFZY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國(guó)五 |
江特牌JDF5153GXFSG60型水罐消防車 | 5.9 | 5900 | QL1160VMFRY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國(guó)五 |
江特牌JDF5153GXFPM60型泡沫消防車 | 5.861 | 5900 | QL1160VMFRY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國(guó)五 |
江特牌JDF5243GXFPM110型泡沫消防車 | 10.843 | 10900 | QL1250WPFZY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國(guó)五 |
江特牌JDF5170GXFPM70型泡沫消防車 | 6.564 | 6600 | QL1180XMFRY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國(guó)五 |
江特牌JDF5101GXFSG30型水罐消防車(四驅(qū)) | 3.4 | 3400 | KMC2100A32P5 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 國(guó)五 |
湖北江南專用特種汽車有限公司
廠家直銷熱線:0722-3245228 3245227
24小時(shí)手機(jī)銷售熱線:139 9786 8863 139 0866 5336(微信同號(hào))
公司網(wǎng)址:www.km220.com
消防車廠:www.dfxfc.com
冷藏車廠:www.jnqzc.com
以上公告為我們公司目前有的消防車公告,公告在不斷完善和更新中,歡迎來電咨詢。