PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
THE SPECIFIC PARAMETERS
程力威牌CLW5251ZYSD5壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5251ZYSD5 | 公告批次 | 289 |
外形尺寸(mm) | 10500,10480,10300,10280×2500×3250 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | 8505 |
整備質(zhì)量(kg) | 16300 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 35.4,35.9 | 環(huán)保 | 否 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 1、該車選用軸距(mm): 4350+1350。2、該車有五種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉(zhuǎn)裝置。當選擇ABCD時,該車前懸(mm)/整車長(mm)/后懸(mm)的對應關(guān)系為:,1480/10480/3300,1500/10500/3300;當選擇E時,該車前懸(mm)/整車長(mm)/后懸(mm)的對應關(guān)系為:1480/10280/3100,1500/10300/3100。3、防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護采用焊接連接在副梁上,后 |
程力威牌CLW5251ZYSD5壓縮式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFL1250A13 | 底盤品牌 | 東風 |
軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2040 |
軸 距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
接近離去角 | 8/12 | 前懸后懸 | 1480/3300,1480/3100,1500/3300,1500/3100 |
程力威牌CLW5251ZYSD5壓縮式垃圾車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD245 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 180 |
ISD270 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 198 |
GAO QING TU SHOW
Special function
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863