PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
THE SPECIFIC PARAMETERS
程力威CLW5160ZYSE5壓縮式垃圾車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5160ZYSE5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 8470,8270,7920,7720,8410,8210,7860,7660×2500×3390 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 15800 | 額定質量(kg) | 5205,5605 |
整備質量(kg) | 10400,10000 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5800/10000 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
其他 | 1、該車選用3950,4500軸距底盤。2、隨底盤選裝駕駛室。3、該車有五種可選翻轉樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉裝置。當選擇ABCD時,該車前懸(mm)/整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應關系為:1450/8470/4500/2520,1250/8270/4500/2520,1450/7920/3950/2520,1250/7720/3950/2520;當選擇E時,該車前懸(mm)/整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應關系為:1 |
程力威CLW5160ZYSE5壓縮式垃圾車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1168GLJ5 | 底盤品牌 | 東風 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1910,1960,1760,1810 |
軸 距(mm) | 3950,4500,4700,5100,5600 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1690 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
接近離去角 | /15 | 前懸后懸 | 1450/2460,1450/2520,1250/2460,1250/2520 |
程力威CLW5160ZYSE5壓縮式垃圾車發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISB170 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 125 |
ISB190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 140 |
YC4E140-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 103 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132 |
CY4BK151 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105 |
CY4SK151 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118 |
YCD4J4S-150 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 4329 | 110 |
ISD160 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 118 |
ISD180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 132 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 136 |
YCD4F4S-130 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 3922 | 97 |
YC4S130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 96 |
GAO QING TU SHOW
Special function
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863