PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
【主要技術(shù)參數(shù)】 | ||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 公告批次 | 289 | |
產(chǎn)品名稱 | CSC5257TQZZT5型清障車 | 產(chǎn)品號 | ZMH355A4015 | |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | ||
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 10675,10700,10825,10850×2500×3250,3730 | ||
整備質(zhì)量(Kg) | 18500,20300 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
接近角/離去角(°) | 14/14 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2000,1500/2150 | |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 5825+1350,5800+1400,5225+1350,5200+1400 | |
軸荷(Kg) | 7000/9000/9000 | 最高車速(Km/h) | 102 | |
其它 | 1、工作裝置可選裝,(1)選裝軸距(mm)5800+1400時,其外形長(mm) /后懸(mm) /整備質(zhì)量(kg) /托舉質(zhì)量(kg)/準(zhǔn)乘人數(shù)對應(yīng)關(guān)系為:①選裝16T18D上裝時:10700/2000/18500/6370/2人、6305/3人;②選裝20T20D上裝時為10850/2150/20300/4570/2人、4505/3人。(2)選裝軸距(mm)5825+1350時,其外形長(mm) /后懸(mm) /整備質(zhì)量(kg) /托舉質(zhì)量(kg)/準(zhǔn)乘人數(shù)對應(yīng)關(guān)系為:①選裝16T18D上裝時:10675/2000/18500/6370/2人、6305/3人;②選裝20T20D上裝時為10825/2150/20300/4570/2人、4505/3人。2、側(cè)、后防護(hù)由專用結(jié)構(gòu)替代,鋼板/Q235,焊接,后部托舉裝置下緣離地高500mm。隨底盤選裝高頂駕駛室時外形高為3730mm。3、ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 | |||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | ||||
底盤型號 | ZZ1257N5847E1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | |
商標(biāo)名稱 | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 11700,10855×2496×3125,3730 | 輪胎數(shù) | 10 | |
接近角/離去角(°) | 14/14 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 14PR,295/80R22.5 18PR/295/80R22.5 16PR,12R22.5 18PR/12R22.5 16PR,12.00R20 16PR/12.00R20 14PR,11.00R20 18PR/11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00-20 | |
鋼板彈簧片數(shù) | 10/12,4/12,4/5,10/-,4/- | 前輪距(mm) | 2022,2041 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
D10.34-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 249 |
底盤配置: | 底盤采用重汽340馬力 國五發(fā)動機(jī),豪沃10擋變速箱,12.00型尼龍?zhí)セ蜾摻z胎,9噸前橋,16噸后橋,帶取力器,帶空調(diào)。 | ||
上裝配置: | 1、選用16T18D2聯(lián)體上裝,,最大托牽質(zhì)量25T,最大托舉質(zhì)量7.47T,全伸出最大托舉質(zhì)量5.5T,原地托舉質(zhì)量16T,最大起吊質(zhì)量18T,最遠(yuǎn)起吊質(zhì)量8T,最大起吊高度6500mm。兩節(jié)六邊型吊臂,三節(jié)拖臂,分體式車箱,雙側(cè)聯(lián)動操作裝置,前保險杠裝有配重,后工作燈3只,2個100KN液壓絞盤(40米鋼絲繩),1個洗手箱,U型抱胎裝置1套,托叉5對,托叉座1對,鏈鉤2條,輔助燈總成1套,輔助制動氣管總成1套。 2、選用20T20D2聯(lián)體上裝,最大托牽質(zhì)量31T,最大托舉質(zhì)量(最短伸出時)10.12T,全伸出最大托舉質(zhì)量7.31T,最大起吊質(zhì)20T,全伸出最大起吊質(zhì)量8T,最大起吊高度6500mm。三節(jié)式六邊型吊臂,三節(jié)拖臂,分體式車廂,雙側(cè)聯(lián)動操作裝置,前保險杠裝有配重,后工作燈3只,2個100KN液壓絞盤(40米鋼絲繩),1個洗手箱,U型抱胎裝置1套,托叉5對,托叉座1對,鏈鉤2條,輔助燈總成1套,輔助制動氣管總成1套。 | ||
獨家優(yōu)勢: | 1、結(jié)構(gòu)形式為托吊聯(lián)體型,且采用美國先進(jìn)的雙鉸點機(jī)構(gòu),在托臂負(fù)重時可以折疊托臂;吊臂采用兩節(jié)六邊型,其強(qiáng)度、穩(wěn)定性遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過老款四邊型結(jié)構(gòu)。 2、多路閥、平衡閥采用意大利海德原裝進(jìn)口件(湖北唯一進(jìn)口液壓件清障車) 3、液壓油缸、液壓接頭采用德國力士樂技術(shù),全進(jìn)口密封件。。 |
Special function
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863