PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
THE SPECIFIC PARAMETERS
炎帝牌SZD5040GXW5吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標 | 炎帝牌 | 企業(yè)名稱 | 隨州市東正專用汽車有限公司 |
車輛型號 | SZD5040GXW5 | 公告批次 | 283 |
外形尺寸(mm) | 5850×2050×2300 | 罐體容積(m3) | 1.96 |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1500 |
整備質(zhì)量(kg) | 2865 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1800/2695 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 99 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 罐體有?莼?1.96立方米,運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:0.8噸/立方米,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):2600×1050.隨底盤選裝前面罩以及前霧燈,選裝罐體左右兩側(cè)排污,選裝罐體兩側(cè)管道平臺.側(cè)后防護采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):420.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. |
炎帝牌SZD5040GXW5吸污車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1041SJ3BDF | 底盤品牌 | 東風 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519 |
軸 距(mm) | 3308,2800 | 后輪距(mm) | 1494 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
接近離去角 | 20/15 | 前懸后懸 | 1040/1502 |
炎帝牌SZD5040GXW5吸污車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4BK551 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85 |
4B2-115C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 85 |
ZD30D13-5N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 96 |
D28D11-5DA | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2771 | 85 |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2540 | 64 |
YN27CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2672 | 70 |
YN33CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3298 | 85 |
GAO QING TU SHOW
Special function
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863