國五躍進(jìn)柴油藍(lán)牌氣瓶運(yùn)輸車,廂長3.25米,額定載質(zhì)量:1415kg.
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
江特牌JDF5030TQPSH5型氣瓶運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 氣瓶運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 5200×1850×2250(mm) |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | 3250×1650×500(mm) | |
總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 17/11(°) |
額定質(zhì)量: | 1415(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 1950(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D19TCIE10 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1910 | 70 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1270,1340,1316(mm) |
軸距: | 2500,2650,2800 | 后輪距: | 1180,1223,1223(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.00-13LT 8PR,6.00-14LT 8PR,185R14LT 6PR,185R14LT 8PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
軸荷: | 1300/2195 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室;選裝無柵欄;該車用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,壓縮氫,類項(xiàng)號(hào)2.1;用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體:二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類項(xiàng)號(hào):2.2;該車為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車;發(fā)動(dòng)機(jī)D19TCIE10對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值(L/100km)為8.2;僅采用前輪盤式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào):APG3550500A6,ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
Special function
氣瓶運(yùn)輸車改裝配置:邊板對(duì)折四開門、外板采用1.2MM厚冷軋板,內(nèi)襯為矩形管骨架牢靠穩(wěn)定,底板為3mm厚花紋板,有靜電帶、滅火器、防火罩。整車國標(biāo)反光標(biāo)示及警告標(biāo)志。
氣瓶運(yùn)輸車車運(yùn)輸介質(zhì):具有獨(dú)立包裝的非易燃無毒氣體的氣瓶.品名為氧氣,氮?dú)?、二氧化碳等?類項(xiàng)號(hào):2.2
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863